San Krotenbach
01.04.2002
| E.H. Sixtus | Habicht | Burnus AAH | Lapis Ar. | 561 Siglavy II-22 |
| Phänomen 16 | ||||
| 68 Fenek V AA | Fenèl V | |||
| Major | ||||
| Hallo | Goldregen | Creon | ||
| Goldelse 683 | ||||
| Handschelle | Polarstern | |||
| Handelskammer | ||||
| Stradelle | Ibikus * | Hertilas | Loretto | |
| Herbstgold | ||||
| Isolda | Impuls | |||
| Isola Madre | ||||
| Starlet | Masur | Flugsand | ||
| Maräne * | ||||
| Sternkind | Ernest | |||
| Sternwarte |
| Schwarze Schwalbe II | E.H. Arogno | Flaneur | Maharadscha | Famulus |
| Marke 760 | ||||
| Flocke IV | Gabriel | |||
| Flora | ||||
| E.St. Arcticonius xx | Apollonius xx | Archive xx | ||
| Preen xx | ||||
| Arctic Gail xx | Hill Gail xx | |||
| Artic Path xx | ||||
| Schwalbenglueck | Istanbul * | Flaneur | Maharadscha | |
| Flocke IV | ||||
| Idyll | Abendstern | |||
| Idee | ||||
| Pr.St. u. E.St. Schwarze Schwalbe |
Traumgeist xx | Goody xx | ||
| Traumkind xx | ||||
| E.St. Schwalbe * | Totilas | |||
| Saaleck |