Occacio
20.05.2003
| Cadeau | Silvermoon | Kostolany | Enrico Caruso | Mahagoni |
| Elchniederung | ||||
| Kapstadt | Falke | |||
| Karben | ||||
| St.Pr. u. E.St.
Suleiken IV |
Mahagoni | Pasteur xx | ||
| Maharani II | ||||
| Sylveleine | Maharadscha * | |||
| Sabrina III | ||||
| Cortina R | E.H. Caprimond * | Karon | Arogno | |
| Karben | ||||
| Capri VI | Mackensen * | |||
| Coeur-As | ||||
| Cordelia R | E.H. Bartholdy | Mahagoni | ||
| Baleika II | ||||
| St.Pr. u.Pr.St. Cordula VII* | Schiwago | |||
| Coretta |
| Olympiade II | E.H. Angard | E.H. Anduc | Marduc | Halali |
| Madeira II | ||||
| Angelique | Ibikus * | |||
| Angerapp III | ||||
| St.Pr.St. Gundula | Gunnar | Komet* | ||
| Gudrun | ||||
| St.Pr.St. Istella | Helianthus | |||
| Iris HN-S-AAV | ||||
| Osternacht | Grandezzo | Cher xx | Wilwyn xx | |
| Ciel de Pluie xx | ||||
| Gina | Ernest | |||
| Golding | ||||
| Optik III | Gunnar | Komet* | ||
| Gudrun | ||||
| Optima III | Fantast | |||
| Opta |