Irdenkreis
13.03.2004
| Cadeau | Silvermoon | Kostolany | Enrico Caruso | Mahagoni |
| Elchniederung | ||||
| Kapstadt | Falke | |||
| Karben | ||||
| St.Pr. u. E.St.
Suleiken IV |
Mahagoni | Pasteur xx | ||
| Maharani II | ||||
| Sylveleine | Maharadscha * | |||
| Sabrina III | ||||
| Cortina R | E.H. Caprimond * | Karon | Arogno | |
| Karben | ||||
| Capri VI | Mackensen * | |||
| Coeur-As | ||||
| Cordelia R | E.H. Bartholdy | Mahagoni | ||
| Baleika II | ||||
| St.Pr. u.Pr.St. Cordula VII* | Schiwago | |||
| Coretta |
| Pr.St. Irdenglanz
vom Krotenbach |
Schampus | Karon | Arogno | Flaneur |
| Arcticonius xx | ||||
| Karben | Ibikus * | |||
| Kaprice II | ||||
| St.Pr. u. E.St.
Suleiken IV |
Mahagoni | Pasteur xx | ||
| Maharani II | ||||
| Sylveleine | Maharadscha * | |||
| Sabrina III | ||||
| Iberia V | Kostolany | Enrico Caruso | Mahagoni | |
| Elchniederung | ||||
| Kapstadt | Falke | |||
| Karben | ||||
| Ibiza V | Chopstick | Deadly Nightshade xx | ||
| Cinderella | ||||
| I-Puenktchen | Karneval | |||
| Inka VII |