Zwinger vom Krotenbach
![]() |
| Kosma vom Krotenbach |
geb. 12.04.1996 - eine sehr typvolle Vertreterin ihrer Rasse.
| 07.09.2003 | Nationaler Schönheitschampion Kellinghusen | |
| 07.09.2003 | Golden-Globe-Sieger 2003 Kellinghusen | V1 |
| 18.05.2003 | New-Cup of Havel Brandenburg | V1 |
| 16.03.2003 | Europasieger 2003 Kellinghusen | V1 |
| 01.12.2002 | Adventssieger 2002 in Schwanewede | V1 |
| 13.10.2002 | Weltsieger 2002 Fallingbostel | V1 |
| 15.09.2002 | Golden-Globe-Sieger 2002 Kellinghusen | V1 |
| 15.09.2002 | Internat. Schönheits-Champion | |
| 17.03.2002 | Europasieger 2002 Kellinghusen | V1 |
| 18.03.2001 | World-Cup-Sieger 2001 Kellinghusen | V1 |
![]() |
| Avien vom Krotenbach |
![]() |
![]() |
||
| Ashley vom Krotenbach | Argos vom Krotenbach | ||
| 15.09.2002 | Junghund-Golden-Globe-Sieger 2002 Kellinghusen | SG1 | |
| 13.10.2002 | Jugend-Weltsieger 2002 Fallingbostel | SG1 | |
| 01.12.2002 | Junghund-Adventssieger 2002 Schwanewede | SG1 | |
|
01.12.2002 |
Junghund-Champion |
||
| 17.03.2002 | Nachzuchtklasse Europasieger 2002 Kellinghusen |
| 15.09.2002 | Nachzuchtklasse Golden-Globe-Sieger 2002 Kellinghusen |
| 13.10.2002 | Koppelklasse Weltsieger 2002 Fallingbostel |
| 01.12.2002 | Koppelklasse Adventssieger 2002 Schwanewede |
| 16.03.2003 | Koppelklasse Europasieger 2003 Kellinghusen |
| 18.05.2003 | Nachzuchtklasse 1.Platz New Cup of Havel Brandenburg |
| 07.09.2003 | Nachzuchtklasse Golden-Globe-Sieger 2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
Schon im Welpenalter wird durch den verantwortungsvollen Umgang mit den Welpen der Grundstein für den späteren Charakter gelegt. In unserem Zwinger wird von klein auf darauf geachtet, dass die Welpen Umgang mit anderen Hunden und Menschen haben. Unsere liebevoll aufgezogenen Dobermänner bestechen durch Ihre Ausgeglichenheit und Ihre Ruhe, die sie täglich auf dem Gestüt unter Beweis stellen.
|
Dobermann-Welpen |